学生群体多样性
COA学生群体多样性
性别、种族和年龄
2022-2023 | 占总入学率的百分比 | 2021-2022 | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 | 2018 – 2019 | 2017 – 2018 | 2016 – 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总人数 | 3,249 | n/a | 3,151 | 3,206 | 3,376 | 3,351 | 3,273 | 3,199 |
性别 | ||||||||
男性 | 1,162 | 36% | 1,055 | 1,007 | 1,152 | 1,154 | 1,123 | 1,081 |
女 | 2,087 | 64% | 2,096 | 2,199 | 2,224 | 2,197 | 2,150 | 2,118 |
种族 | ||||||||
决定不说 | 37 | 1% | 46 | 108 | 173 | 202 | 166 | 100 |
美国阿拉斯加人或美国印第安人 | 18 | 1% | 24 | 23 | 21 | 14 | 18 | 18 |
亚洲 | 22 | 1% | 27 | 28 | 34 | 51 | 34 | 24 |
非裔美国人/黑色 | 441 | 14% | 410 | 386 | 424 | 410 | 425 | 458 |
外国 | 111 | 3% | 76 | 79 | 92 | 92 | 110 | 128 |
拉美裔 | 185 | 6% | 143 | 135 | 155 | 136 | 140 | 140 |
夏威夷太平洋 | 6 | 0% | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 |
多元文化的 | 118 | 4% | 142 | 131 | 134 | 121 | 113 | 100 |
未知的 | 309 | 10% | 228 | 183 | 135 | 58 | 36 | 32 |
白种人/白色 | 2,002 | 62% | 2,051 | 2,127 | 2,199 | 2,258 | 2,224 | 2,191 |
年龄 | ||||||||
年龄中位数 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | |
18岁以下 | 1,404 | 43% | 920 | 871 | 403 | 856 | 2,468 | 2,318 |
18 – 25 | 1,238 | 38% | 1,558 | 1,651 | 2,143 | 2,486 | n/a | n/a |
26 – 35 | 358 | 11% | 369 | 375 | 459 | 475 | 451 | 502 |
36 – 45 | 162 | 5% | 184 | 186 | 222 | 166 | 189 | 211 |
46 – 55 | 52 | 2% | 72 | 75 | 96 | 73 | 103 | 116 |
55岁以上 | 35 | 1% | 48 | 48 | 53 | 34 | 62 | 52 |
居住地
2022-2023 | 占总入学率的百分比 | 2021-2022 | 2020 – 2021 | 2019 – 2020 | 2018 – 2019 | 2017 – 2018 | 2016 – 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总人数 | 3,249 | n/a | 3,151 | 3,206 | 3,376 | 3,351 | 3,273 | 3,199 |
卡姆登 | 311 | 10% | 332 | 341 | 358 | 364 | 360 | 358 |
Chowan | 207 | 6% | 186 | 182 | 213 | 246 | 229 | 198 |
Currituck | 646 | 20% | 568 | 578 | 605 | 640 | 675 | 660 |
敢 | 781 | 24% | 817 | 797 | 737 | 666 | 655 | 626 |
盖茨 | 133 | 4% | 107 | 136 | 153 | 156 | 168 | 155 |
Pasquotank | 823 | 25% | 779 | 817 | 901 | 849 | 810 | 826 |
Perquimans | 198 | 6% | 190 | 193 | 249 | 247 | 206 | 216 |
总服务面积 | 3,099 | 95% | 2,979 | 3,044 | 3,216 | 3,168 | 3,103 | 3,039 |
北卡罗来纳其他县 | 116 | 4% | 143 | 138 | 140 | 137 | 130 | 123 |
外州 | 34 | 1% | 29 | 24 | 20 | 46 | 40 | 37 |
联系
Alcocer,约书亚
机构研究人员
伊莉莎白市:252分
252-335-0821 ext. 2387